واردات پودر نارگیل از سری لانکا !
ماه | کشورطرف معامله | وزن(ک.گ) | ارزش ریالی | ارزش دلاری |
1 | امارات متحده عربي | 17,000 | 847,446,600 | 28,050 |
1 | امارات متحده عربي | 101,000 | 8,014,007,960 | 265,277 |
1 | سري لانكا | 366,000 | 19,852,947,830 | 657,391 |
1 | هند | 48,000 | 2,500,032,000 | 82,750 |
1 | هند | 125,000 | 7,358,700,000 | 243,062 |
2 | سري لانكا | 237,000 | 14,540,236,387 | 480,128 |
3 | سري لانكا | 345,000 | 19,736,731,844 | 650,609 |
4 | سري لانكا | 167,000 | 12,181,910,100 | 395,827 |
4 | كاستاريكا | 12,500 | 856,700,000 | 27,824 |
4 | هند | 52,000 | 2,429,232,000 | 78,897 |
5 | سري لانكا | 50,000 | 3,749,726,300 | 121,311 |
5 | هند | 50,000 | 2,235,850,000 | 72,440 |
5 | هند | 25,000 | 1,569,375,000 | 50,694 |
6 | امارات متحده عربي | 147,500 | 8,668,232,309 | 278,581 |
6 | سري لانكا | 558,500 | 39,535,451,734 | 1,271,349 |
6 | هند | 25,000 | 1,566,000,000 | 50,297 |


