23 ارز دولتی ارزان شدند
بانک مرکزی امروز شنبه 20شهریور، قیمت ۳۹ ارز عمده دولتی را اعلام کرد و بر این اساس قیمت 15ارز نسبت به روز قبل افزایش پیدا کرد و ارزش 23ارز دیگر کاهش پیدا کرد و ارزش لیر سوریه هم بدون تغییر ثابت ماند.
کد خبر: ۶۲۱۸۰۰
| | 2781 بازدید
بانک مرکزی امروز شنبه 20شهریور، قیمت ۳۹ ارز عمده دولتی را اعلام کرد و بر این اساس قیمت 15ارز نسبت به روز قبل افزایش پیدا کرد و ارزش 23ارز دیگر کاهش پیدا کرد و ارزش لیر سوریه هم بدون تغییر ثابت ماند. طبق این گزارش ارزش دلار آمریکا با 33ریال رشد کرد و ۳۱هزار 324ریال و یورو با 30ریال کاهش ۳۵ هزار 183ریال قیمت گذاری شد و درهم امارت هم با 9 ریال رشد قیمت 8 هزار و 528 ریال فروخته شد.
| نوع ارز | شنبه | |
| 95/06/20 | تغییر | |
| دلار آمريکا | 31324 | ۳۳ |
| پوند انگليس | 41565 | -۲۱۸ |
| فرانک سويس | 32113 | -۱۸۹ |
| کرون سوئد | 3689 | -۲۴ |
| کرون نروژ | 3795 | -۳۵ |
| کرون دانمارک | 4728 | -۳ |
| روپيه هند | 469 | -۲ |
| درهم امارات متحده عربی | 8528 | ۹ |
| دينار کويت | 103877 | ۴۹ |
| يکصد روپيه پاکستان | 30030 | ۶۲ |
| یکصد ين ژاپن | 30503 | -279 |
| دلار هنگ کنگ | 4039 | 4 |
| ريال عمان | 81330 | 61 |
| دلار کانادا | 24007 | -310 |
| راند آفريقای جنوبی | 2172 | -59 |
| لير ترکيه | 10551 | -115 |
| روبل روسيه | 485 | -3 |
| ريال قطر | 8603 | 9 |
| يکصد دينار عراق | 2651 | -33 |
| لير سوريه | 147 | 0 |
| دلار استراليا | 23624 | -417 |
| ريال سعودی | 8352 | 9 |
| دينار بحرين | 83093 | 90 |
| دلار سنگاپور | 23056 | -178 |
| ده روپيه سريلانکا | 2152 | -1 |
| يکصد روپيه نپال | 29334 | -130 |
| يکصد درام ارمنستان | 6596 | 2 |
| دينار ليبی | 22782 | 172 |
| یوان چين | 4686 | -8 |
| يکصد بات تايلند | 89883 | -391 |
| رينگيت مالزی | 7643 | -65 |
| يک هزار وون کره جنوبی | 28338 | -272 |
| یورو | 35183 | -30 |
| يکصد تنگه قزاقستان | 9294 | 29 |
| افغانی افغانستان | 471 | 2 |
| منات آذربايجان | 18753 | -56 |
| یک هزار روبل بلاروس | 1559 | 1 |
| سومونی تاجيکستان | 3981 | 4 |
| بوليوار جديد ونزوئلا | 3136 | -5 |
گزارش خطا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...



