دلار 3125 تومان شد
بانک مرکزی امروز چهارشنبه 10شهریور، قیمت ۳۹ ارز عمده دولتی را اعلام کرد و بر این اساس قیمت 17 ارز از جمله دلار آمریکا و درهم امارات نسبت به روز قبل افزایش پیدا کرد و ارزش 19ارز دیگر کاهش پیدا کرد و ارزش ۳ ارز دیگر هم بدون تغییر ثابت ماند.
کد خبر: ۶۱۹۲۵۳
| | 2562 بازدید
بانک مرکزی امروز چهارشنبه 10شهریور، قیمت ۳۹ ارز عمده دولتی را اعلام کرد و
بر این اساس قیمت 17 ارز از جمله دلار آمریکا و درهم امارات نسبت به روز
قبل افزایش پیدا کرد و ارزش 19ارز دیگر کاهش پیدا کرد و ارزش ۳ ارز دیگر هم
بدون تغییر ثابت ماند.
طبق این گزارش دلار آمریکا با افزایش 23 ریالی
۳۱هزار 253 ریال و یورو با 20 ریال کاهش ۳۴هزار 871ریال قیمت گذاری شد و
درهم امارت هم با 6ریال افزایش ۸ هزار و 509ریال فروخته شد.
| نوع ارز | چهار شنبه | |
| 95/06/10 | تغییر | |
| دلار آمريکا | 31253 | ۲۳ |
| پوند انگليس | 40970 | ۹۴ |
| فرانک سويس | 31803 | -۵۲ |
| کرون سوئد | 3669 | -۱۳ |
| کرون نروژ | 3755 | -۱۵ |
| کرون دانمارک | 4685 | -۳ |
| روپيه هند | 466 | ۰ |
| درهم امارات متحده عربی | 8509 | ۶ |
| دينار کويت | 103749 | -۷ |
| يکصد روپيه پاکستان | 29824 | -۲۸ |
| یکصد ين ژاپن | 30347 | -۲۳۴ |
| دلار هنگ کنگ | 4029 | ۲ |
| ريال عمان | 81177 | ۵۹ |
| دلار کانادا | 23884 | -۹۷ |
| راند آفريقای جنوبی | 2159 | -۶ |
| لير ترکيه | 10549 | -۱۵ |
| روبل روسيه | 479 | -۴ |
| ريال قطر | 8583 | ۵ |
| يکصد دينار عراق | 2663 | -۲۱ |
| لير سوريه | 146 | ۰ |
| دلار استراليا | 23523 | -۱۲۳ |
| ريال سعودی | 8334 | ۴ |
| دينار بحرين | 82891 | ۵۱ |
| دلار سنگاپور | 22928 | -۱۹ |
| ده روپيه سريلانکا | 2129 | ۱ |
| يکصد روپيه نپال | 29130 | ۸۱ |
| يکصد درام ارمنستان | 6586 | ۲ |
| دينار ليبی | 22556 | -۱۰۸ |
| یوان چين | 4681 | ۵ |
| يکصد بات تايلند | 90250 | -۷۹ |
| رينگيت مالزی | 7680 | -۳۲ |
| يک هزار وون کره جنوبی | 27966 | ۲۸ |
| یورو | 34871 | -۲۰ |
| يکصد تنگه قزاقستان | 9142 | -۷۰ |
| افغانی افغانستان | 469 | ۰ |
| منات آذربايجان | 19025 | ۱۴ |
| یک هزار روبل بلاروس | 1556 | ۱ |
| سومونی تاجيکستان | 3972 | ۲ |
| بوليوار جديد ونزوئلا | 3142 | ۱۱ |
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟


