بانک مرکزی نرخ بانکی 39 ارز را برای امروز دوشنبه اعلام کرد؛ بر این اساس نرخ بانکی 16 ارز افزایش و قیمت 14واحد پولی کاهش داشته است؛ همچنین نرخ 9 ارز نیز تغییری نداشت.
دلار آمریکا | ۳۰,۲۷۷ |  | هفتگی | ماهانه | 3 ماهه | 6 ماهه | یکساله | کل |
پوند انگلیس | ۴۲,۷۷۴ |  | هفتگی | ماهانه | 3 ماهه | 6 ماهه | یکساله | کل |
فرانک سویس | ۳۱,۷۷۹ |  | هفتگی | ماهانه | 3 ماهه | 6 ماهه | یکساله | کل |
کرون سوئد | ۳,۷۱۷ |  | هفتگی | ماهانه | 3 ماهه | 6 ماهه | یکساله | کل |
کرون نروژ | ۳,۶۸۲ |  | هفتگی | ماهانه | 3 ماهه | 6 ماهه | یکساله | کل |
کرون دانمارک | ۴,۶۴۳ |  | هفتگی | ماهانه | 3 ماهه | 6 ماهه | یکساله | کل |
روپیه هند | ۴۵۶ |  | هفتگی | ماهانه | 3 ماهه | 6 ماهه | یکساله | کل |
درهم امارات | ۸,۲۴۴ |  | هفتگی | ماهانه | 3 ماهه | 6 ماهه | یکساله | کل |
دینار کویت | ۱۰۰,۰۹۰ |  | هفتگی | ماهانه | 3 ماهه | 6 ماهه | یکساله | کل |
یکصد روپیه پاکستان | ۲۸,۹۰۵ |  | هفتگی | ماهانه | 3 ماهه | 6 ماهه | یکساله | کل |
یکصد ین ژاپن | ۲۸,۰۴۰ |  | هفتگی | ماهانه | 3 ماهه | 6 ماهه | یکساله | کل |
دلار هنگ کنگ | ۳,۹۰۳ |  | هفتگی | ماهانه | 3 ماهه | 6 ماهه | یکساله | کل |
ریال عمان | ۷۸,۶۳۳ |  | هفتگی | ماهانه | 3 ماهه | 6 ماهه | یکساله | کل |
دلار کانادا | ۲۳,۳۱۲ |  | هفتگی | ماهانه | 3 ماهه | 6 ماهه | یکساله | کل |
راند آفریقای جنوبی | ۲,۰۲۸ |  | هفتگی | ماهانه | 3 ماهه | 6 ماهه | یکساله | کل |
لیر ترکیه | ۱۰,۶۳۷ |  | هفتگی | ماهانه | 3 ماهه | 6 ماهه | یکساله | کل |
روبل روسیه | ۴۵۲ |  | هفتگی | ماهانه | 3 ماهه | 6 ماهه | یکساله | کل |
ریال قطر | ۸,۳۱۵ |  | هفتگی | ماهانه | 3 ماهه | 6 ماهه | یکساله | کل |
یکصد دینار عراق | ۲,۷۳۷ |  | هفتگی | ماهانه | 3 ماهه | 6 ماهه | یکساله | کل |
لیر سوریه | ۱۳۹ |  | هفتگی | ماهانه | 3 ماهه | 6 ماهه | یکساله | کل |
دلار استرالیا | ۲۲,۸۸۹ |  | هفتگی | ماهانه | 3 ماهه | 6 ماهه | یکساله | کل |
ریال سعودی | ۸,۰۷۴ |  | هفتگی | ماهانه | 3 ماهه | 6 ماهه | یکساله | کل |
دینار بحرین | ۸۰,۲۹۱ |  | هفتگی | ماهانه | 3 ماهه | 6 ماهه | یکساله | کل |
دلار سنگاپور | ۲۲,۴۸۸ |  | هفتگی | ماهانه | 3 ماهه | 6 ماهه | یکساله | کل |
ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۰۰ |  | هفتگی | ماهانه | 3 ماهه | 6 ماهه | یکساله | کل |
یکصد روپیه نپال | ۲۸,۴۴۴ |  | هفتگی | ماهانه | 3 ماهه | 6 ماهه | یکساله | کل |
یکصد درام ارمنستان | ۶,۲۷۴ |  | هفتگی | ماهانه | 3 ماهه | 6 ماهه | یکساله | کل |
دینار لیبی | ۲۲,۱۳۳ |  | هفتگی | ماهانه | 3 ماهه | 6 ماهه | یکساله | کل |
یوان چین | ۴,۶۹۱ |  | هفتگی | ماهانه | 3 ماهه | 6 ماهه | یکساله | کل |
یکصد بات تایلند | ۸۶,۳۷۳ |  | هفتگی | ماهانه | 3 ماهه | 6 ماهه | یکساله | کل |
رینگیت مالزی | ۷,۸۱۲ |  | هفتگی | ماهانه | 3 ماهه | 6 ماهه | یکساله | کل |
1000 وون کره جنوبی | ۲۶,۳۹۳ |  | هفتگی | ماهانه | 3 ماهه | 6 ماهه | یکساله | کل |
یورو | ۳۴,۵۴۴ |  | هفتگی | ماهانه | 3 ماهه | 6 ماهه | یکساله | کل |
یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۸۹۸ |  | هفتگی | ماهانه | 3 ماهه | 6 ماهه | یکساله | کل |
افغانی افغانستان | ۴۴۲ |  | هفتگی | ماهانه | 3 ماهه | 6 ماهه | یکساله | کل |
منات آذربایجان | ۱۹,۸۵۸ |  | هفتگی | ماهانه | 3 ماهه | 6 ماهه | یکساله | کل |
1000 روبل بلاروس | ۱,۵۱۲ |  | هفتگی | ماهانه | 3 ماهه | 6 ماهه | یکساله | کل |
سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۸ |  | هفتگی | ماهانه | 3 ماهه | 6 ماهه | یکساله | کل |
بولیوار جدید ونزوئلا | ۳,۰۳۴ |  | هفتگی | ماهانه | 3 ماهه | 6 ماهه | یکساله | کل |
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.