پارالمپیک لندن؛
جدول توزیع مدال ها در پایان هشتمین روز بازیهای پارالمپیک
کد خبر: ۲۷۰۸۶۶
| | 4449 بازدید
در پایان مسابقات هشتمین روز بازیهای پارالمپیک لندن، چین با مجموع 183، انگلیس با 108 و روسیه با 85 مدال طلا، نقره و برنز به ترتیب رتبه های اول تا سوم جدول توزیع مدال ها را به خود اختصاص دادند.
به گزارش ایرنا، جمهوری اسلامی ایران نیز پنجشنبه شب با کسب یک مدال برنز دیگر توسط فرزاد سپهوند در رشته پرتاب دیسک، تعداد مدال های خود را به عدد 19 رساند و در جایگاه دوازدهم جدول توزیع مدال ها قرار گرفت.
در مجموع 71 کشور تا پایان روز هشتم، موفق به کسب حداقل یک مدال از مسابقات چهاردهمین دوره بازیهای پارالمپیک شده اند که این رقم نسبت به روز چهارشنبه تغییری نداشت.
بیش از چهار هزار و 200 ورزشکار از 164 کشور جهان در بازیهای پارالمپیک 2012 لندن رقابت می کنند.
وضعیت رتبه بندی کشورهای صاحب مدال در پایان رقابت های روز پنجشنبه به شرح زیر است:
رتبه-- کشور-- طلا-- نقره -- برنز -- مجموع
1- چین -- 70 -- 60 -- 53 -- 183
2- انگلیس -- 31 -- 39 -- 38 -- 108
3- روسیه -- 31 -- 31 -- 23 -- 85
4- اوکراین-- 27 -- 18 -- 23 -- 68
5- استرالیا-- 25 -- 18 -- 26 -- 69
6- آمریکا-- 23 -- 21 -- 27 -- 71
7- آلمان -- 14 -- 21 -- 17 -- 52
8- برزیل -- 14 -- 10 -- 5 -- 29
9- لهستان -- 10 -- 11 -- 6 -- 27
10- فرانسه -- 8 -- 13 -- 13 -- 34
11- هلند -- 8 -- 6 -- 16 -- 30
12- ایران -- 8 -- 5 -- 6 -- 19
13- کوبا -- 8 -- 5 -- 2 -- 15
14- ایتالیا -- 7 -- 5 -- 9 -- 21
15- کره جنوبی -- 7 -- 5 -- 6 -- 18
16- اسپانیا -- 6 -- 13 -- 11 -- 30
17- تونس -- 6 -- 5 -- 4 --15
18- نیجریه -- 6 -- 5 -- 1 -- 12
19- جمهوری ایرلند -- 6 -- 2 -- 5 -- 13
20- آفریقای جنوبی -- 5 -- 7 -- 9 -- 21
21- نیوزیلند -- 5 -- 5 -- 4 -- 14
22- کانادا -- 4 -- 11 -- 7 -- 22
23- مصر -- 4 -- 4 -- 6 -- 14
24- بلاروس -- 4 -- 1 -- 2 -- 7
25- الجزایر -- 3 -- 4 -- 8 -- 15
25- مکزیک -- 3 -- 4 -- 8 -- 15
27- هنگ کنگ -- 3 -- 3 -- 4 -- 10
27- ژاپن -- 3 -- 3 -- 4 -- 10
29- سوئد -- 3 -- 2 -- 3 -- 8
30- سوییس -- 3 -- 2 -- 2 -- 7
31- تایلند -- 3 -- 1 -- 2 -- 6
32- بلژیک -- 3 -- 1 -- 1 -- 5
32- فنلاند -- 3 -- 1 -- 1 -- 5
34- مراکش -- 3 -- صفر -- 1 -- 4
35- مجارستان -- 2 -- 4 -- 5 -- 11
36- اتریس -- 2 -- 3 -- 5 -- 10
37- جمهوری آذربایجان -- 2 -- 3 -- 3 -- 8
38- صربستان -- 2 -- 3 -- صفر -- 5
39- نروژ -- 2 -- 2 -- 1 -- 5
40- کنیا -- 2 -- 1 -- 1 -- 4
41- جمهوری چک -- 1 -- 6 -- 3 -- 10
42- ترکیه -- 1 -- 4 -- 3 -- 8
43- یونان -- 1 -- 3 -- 5 -- 9
44- اسلواکی -- 1 -- 1 -- 2 -- 4
45- لتونی -- 1 -- 1 -- صفر -- 2
45- نامیبیا -- 1 -- 1 -- صفر -- 2
45- رومانی -- 1 -- 1 -- صفر -- 2
45- امارات عربی متحده -- 1 -- 1 -- صفر -- 2
49- دانمارک -- 1 -- صفر -- 4 -- 5
50- فیجی -- 1 -- صفر -- صفر -- 1
50- ایسلند -- 1 -- صفر -- صفر -- 1
50- جامائیکا -- 1 -- صفر -- صفر -- 1
50- مقدونیه -- 1 -- صفر -- صفر -- 1
54- رژیم صهیونیستی -- صفر -- 2 -- 4 -- 6
55- کرواسی -- صفر -- 2 -- 3 -- 5
56- آرژانتین -- صفر -- 1 -- 4 -- 5
57- تایوان -- صفر -- 1 -- 2 -- 3
58- بلغارستان -- صفر -- 1 -- 1 -- 2
58- پرتغال -- صفر -- 1 -- 1 -- 2
58- سنگاپور-- صفر -- 1 -- 1 -- 2
61- کلمبیا-- صفر -- 1 -- صفر -- 1
61- اتیوپی -- صفر -- 1 -- صفر -- 1
61- هند -- صفر -- 1 -- صفر -- 1
61- عراق -- صفر -- 1 -- صفر -- 1
61- مالزی -- صفر -- 1 -- صفر -- 1
61- اسلوونی -- صفر -- 1 -- صفر -- 1
61- ازبکستان -- صفر -- 1 -- صفر -- 1
68- ونزوئلا -- صفر -- صفر -- 2 -- 2
69- آنگولا -- صفر -- صفر -- 1 -- 1
69- اندونزی -- صفر -- صفر -- 1 -- 1
69- سریلانکا -- صفر -- صفر -- 1 -- 1
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟


