
به گزارش تابناک؛ قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سهشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
| بروزرسانی قیمت ارزها: سهشنبه ۲۷ خرداد - ۰۶:۰۰ | |
| ارز | قیمت (ریال) | 
| دلار | ۸۳۵,۳۵۰ | 
| یورو | ۹۷۰,۲۰۰ | 
| درهم امارات | ۲۲۸,۴۷۰ | 
| پوند انگلیس | ۱,۱۳۶,۲۰۰ | 
| لیر ترکیه | ۲۱,۲۰۰ | 
| فرانک سوئیس | ۱,۰۲۹,۸۰۰ | 
| یوان چین | ۱۱۶,۵۰۰ | 
| ین ژاپن | ۵۸۵,۰۱۰ | 
| وون کره جنوبی | ۶۲۰ | 
| دلار کانادا | ۶۱۳,۲۰۰ | 
| دلار استرالیا | ۵۴۴,۴۰۰ | 
| دلار نیوزیلند | ۵۰۵,۷۰۰ | 
| دلار سنگاپور | ۶۵۳,۴۰۰ | 
| روپیه هند | ۹,۷۷۰ | 
| روپیه پاکستان | ۲,۹۷۷ | 
| دینار عراق | ۵۸۰ | 
| لیر سوریه | ۶۴ | 
| افغانی | ۱۲,۰۷۰ | 
| کرون دانمارک | ۱۲۹,۸۰۰ | 
| کرون سوئد | ۸۸,۸۰۰ | 
| کرون نروژ | ۸۴,۱۰۰ | 
| ریال عربستان | ۲۲۲,۹۱۰ | 
| ریال قطر | ۲۳۷,۵۰۰ | 
| ریال عمان | ۲,۱۶۹,۶۰۰ | 
| دینار کویت | ۲,۷۳۶,۹۰۰ | 
| دینار بحرین | ۲,۲۱۵,۱۰۰ | 
| رینگیت مالزی | ۱۹۸,۰۰۰ | 
| بات تایلند | ۲۵,۷۳۰ | 
| دلار هنگ کنگ | ۱۰۶,۴۰۰ | 
| روبل روسیه | ۱۰,۴۷۰ | 
| منات آذربایجان | ۴۹۲,۸۰۰ | 
| درام ارمنستان | ۲,۱۸۰ | 
| لاری گرجستان | ۳۰۷,۵۰۰ | 
| سوم قرقیزستان | ۹,۵۶۰ | 
| سامانی تاجیکستان | ۸۳,۳۰۰ | 
| منات ترکمنستان | ۲۴۹,۳۰۰ | 
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سهشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
| بروزرسانی قیمت ارزها: سهشنبه ۲۷ خرداد - ۰۶:۰۰ | |
| ارز | قیمت (ریال) | 
| دلار | ۸۳۵,۳۵۰ | 
| یورو | ۹۷۰,۲۰۰ | 
| درهم امارات | ۲۲۸,۴۷۰ | 
| پوند انگلیس | ۱,۱۳۶,۲۰۰ | 
| لیر ترکیه | ۲۱,۲۰۰ | 
| فرانک سوئیس | ۱,۰۲۹,۸۰۰ | 
| یوان چین | ۱۱۶,۵۰۰ | 
| ین ژاپن | ۵۸۵,۰۱۰ | 
| وون کره جنوبی | ۶۲۰ | 
| دلار کانادا | ۶۱۳,۲۰۰ | 
| دلار استرالیا | ۵۴۴,۴۰۰ | 
| دلار نیوزیلند | ۵۰۵,۷۰۰ | 
| دلار سنگاپور | ۶۵۳,۴۰۰ | 
| روپیه هند | ۹,۷۷۰ | 
| روپیه پاکستان | ۲,۹۷۷ | 
| دینار عراق | ۵۸۰ | 
| لیر سوریه | ۶۴ | 
| افغانی | ۱۲,۰۷۰ | 
| کرون دانمارک | ۱۲۹,۸۰۰ | 
| کرون سوئد | ۸۸,۸۰۰ | 
| کرون نروژ | ۸۴,۱۰۰ | 
| ریال عربستان | ۲۲۲,۹۱۰ | 
| ریال قطر | ۲۳۷,۵۰۰ | 
| ریال عمان | ۲,۱۶۹,۶۰۰ | 
| دینار کویت | ۲,۷۳۶,۹۰۰ | 
| دینار بحرین | ۲,۲۱۵,۱۰۰ | 
| رینگیت مالزی | ۱۹۸,۰۰۰ | 
| بات تایلند | ۲۵,۷۳۰ | 
| دلار هنگ کنگ | ۱۰۶,۴۰۰ | 
| روبل روسیه | ۱۰,۴۷۰ | 
| منات آذربایجان | ۴۹۲,۸۰۰ | 
| درام ارمنستان | ۲,۱۸۰ | 
| لاری گرجستان | ۳۰۷,۵۰۰ | 
| سوم قرقیزستان | ۹,۵۶۰ | 
| سامانی تاجیکستان | ۸۳,۳۰۰ | 
| منات ترکمنستان | ۲۴۹,۳۰۰ | 
 باشه . . . ما که بخیل نیستیم ولی دیروز 100 تومن هم کسی فروشنده نبود شما چه جوری 83500 تومن نرخ گرفتین ؟؟؟
 							         		            باشه . . . ما که بخیل نیستیم ولی دیروز 100 تومن هم کسی فروشنده نبود شما چه جوری 83500 تومن نرخ گرفتین ؟؟؟         		                     		         کجا میفروشند با این قیمت من یه مقدار نیاز دارم
 							         		            کجا میفروشند با این قیمت من یه مقدار نیاز دارم         		                     		         |
         		                            |         		                             صندوق صدقات هست برو بردار
 									         		                    صندوق صدقات هست برو بردار طبق قانون جدید بانک مرکزی و بعدا مصوب مجلس و پیگیر دولت با وزیر جدی اقتصاد در تحقق عدالت عمومی، نگهداشت ارز بالای ۱۰ هزار دلار جرم و مجازات و مالیات سخت خواهد داشت.(هیچ گاه دنبال مال و دنیا اندوزی نباشیم چون دست قوی عدالت الهی آنرا به پایین می کشد)
 							         		            طبق قانون جدید بانک مرکزی و بعدا مصوب مجلس و پیگیر دولت با وزیر جدی اقتصاد در تحقق عدالت عمومی، نگهداشت ارز بالای ۱۰ هزار دلار جرم و مجازات و مالیات سخت خواهد داشت.(هیچ گاه دنبال مال و دنیا اندوزی نباشیم چون دست قوی عدالت الهی آنرا به پایین می کشد)