
به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب؛ قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند.
در این باره باید گفت؛ بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات ( بر مبناي 10% ) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاري و بيمه شخص ثالث ( 1.2 میلیارد ) و حق گارانتي است.
گفتنی است؛ قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است خرید وفروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.
ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۹۳۶,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (XU7P) | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۴۱۱,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (بدون رینگ) | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۴۴,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (فول) | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۱۳,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۴۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ | (۱.۱۸%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس بورسی | ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۸,۵۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ | (-۰.۷۱%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو 6 سرعته | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | (-۰.۶۹%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس | ۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس ELX | ۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس TU5 | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۴۰۵,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۵۲۸,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۵۹%)-۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (-۱.۱۷%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس (ارتقاء) | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا دستی V1 | ۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (۰.۷۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 7X | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۹%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاین مکس | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (۰.۶۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لونا برقی GRE | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۹%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| سهند S | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۵۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۶,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S دوگانه سوز | ۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک اتوماتیک | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | (-۱.۰۹%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک R تیپ S | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک S | ۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXL | ۴۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (-۰.۸۱%)-۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR-L | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۳۰۲,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین G (سانروف) | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۳۴,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۷,۸۲۷,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 | ۳۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ | (-۰.۹۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 (لاینر) | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ | (-۰.۵۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد (موتور M24) | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۶%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ | (۰.۴۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| زوتی DL5 | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کرولا هیبرید | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| X22 پرو دستی | ۸۹۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| X33 کراس (دستی) | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X55 پرو | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 6 پرو | ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۶%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو6 جیتی | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو 8 | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو7 پرمیوم | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو7 پرومکس | به زودی | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو7 پرو E+ | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم LX | به زودی | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اکستریم TXL | به زودی | ۳,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اکستریم VX | ۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرمان موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| بک X3 | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک J4 | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک S3 | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۳%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک EJ7 | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی J7 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی A5 | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی T8 | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T9 | ۲,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی X5 | ۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای اکسنت | ناموجود | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای النترا | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای کرتا | ۲,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای توسان | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بهمن موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| رسپکت 2 | ۱,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۳%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۴%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۱.۱۴%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ون اینرودز | ۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ G9 | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بستیون T77 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هونگچی H5 | ۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هونگچی E-QM5 | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هاوال H6 | ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوراندو (تیپ 1) | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوراندو (تیپ 2) | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| تیگارد X35 | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لاماری ایما | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لاماری هیبرید | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۷%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث تیارا | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دایون Y7 | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا SX5 | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۹%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فردا T5 | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سوبا M4 | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۱%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |