ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۹۳۶,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (XU7P) | ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۴۱۱,۰۰۰ | (۰.۴۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۱۳,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ | (۰.۹۵%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو 6 سرعته | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | (۰.۹۱%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس ELX | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس TU5 | ۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۴۰۵,۰۰۰ | (۱.۲۴%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۵۲۸,۰۰۰ | (۲.۳۷%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۲.۲۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (۰.۹۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس (ارتقاء) | ۶۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا دستی V1 | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (۱.۵۵%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (۱.۰۵%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (۲.۰۵%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۵%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 7X | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاین مکس | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (۱.۵۳%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لونا برقی GRE | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| سهند S | ۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ | (۰.۶۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۶,۶۵۵,۰۰۰ | (۱.۳۵%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | (۱.۶۷%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S دوگانه سوز | ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | (۱.۳۳%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک اتوماتیک | ۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | (۱.۴۶%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک R تیپ S | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک S | ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GXL | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (۱.۱۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR-L | ۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۳۰۲,۰۰۰ | (۲.۰۸%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین G (سانروف) | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۳۴,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | به زودی | ۷۵۷,۸۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 (لاینر) | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد (موتور M24) | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۳%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد دیزل | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت پادرا | ناموجود | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۶۵۴,۰۰۰ | (۲.۰۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS55 مدل 2024 | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| زوتی DL5 | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۲.۸۶%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
مدیران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| X22 پرو دستی | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۱%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X33 کراس (دستی) | ۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۶%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۸%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X55 پرو | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 6 پرو | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۴%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو6 جیتی | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو 8 | ۲,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو7 پرو E+ | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو7 پرمیوم | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۲%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۸%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۸%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم LX | به زودی | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اکستریم TXL | به زودی | ۳,۲۲۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اکستریم VX | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرمان موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| بک X3 | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک J4 | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۸%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک S3 | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک EJ7 | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۴%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی J7 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۰%)۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی A5 | ۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۰%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی T8 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T9 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی X5 | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۴%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای اکسنت | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای النترا | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هیوندای کرتا | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای توسان | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بهمن موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| رسپکت 2 | ۱,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۱%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۴%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ون اینرودز | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ G9 | ۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بستیون T77 | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۸۵%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هونگچی H5 | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | (۱.۱۶%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هونگچی E-QM5 | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| تیگارد X35 | ۱,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لاماری ایما | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لاماری هیبرید | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۶%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث تیارا | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۸%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۱%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دایون Y7 | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۲%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا SX5 | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۳%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فردا T5 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۵%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سوبا M4 | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |