
به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب؛ بررسی قیمت روز و جدید انواع خودروهای ایرانی در تاریخ سوم شهریور ماه 1403
| ایران خودرو | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۳۵۳,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| سورن پلاس موتور XU7P | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۴۱۱,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| سورن پلاس | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| دنا پلاس (6 سرعته) | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| پژو پارس | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| پژو پارس سفارشی ELX | ۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۲۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| پژو پارس TU5 | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| پژو 207 موتور TU3 | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۴۰۵,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۱,۵۰۰,۰۰۰ |  | 
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۵۲۸,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| پژو 207 اتوماتیک | ۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| رانا پلاس | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۵۹,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| تارا دستی V1 | ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| تارا اتوماتیک V2 | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| تارا اتوماتیک V4 | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| هایما 7X | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| شاین مکس | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| لونا برقی GRE | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۰%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| سایپا | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| سهند S | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۴۱۵,۰۰۰ | (-۲.۱۶%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| اطلس | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۹۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| ساینا S | ۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۵۰۰,۰۰۰ |  | 
| ساینا S دوگانه سوز | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| کوییک اتوماتیک | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| کوییک R تیپ S | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۷۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| کوییک S | ۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | (۰.۴۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| کوییک GXL | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (۰.۷۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| کوییک GXR-L | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۴,۸۲۴,۰۰۰ | (۰.۶۰%)۲,۵۰۰,۰۰۰ |  | 
| شاهین G (سانروف) | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| شاهین اتوماتیک G | ۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۰۳,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| شاهین اتوماتیک پلاس | به زودی | ۷۵۷,۸۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| سایپا 151 | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| سایپا 151 (لاینر) | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۵۰۰,۰۰۰ |  | 
| وانت زامیاد (رادیال) | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| وانت زامیاد (موتور M24) | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| وانت زامیاد دیزل | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| وانت پادرا | ناموجود | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۷.۱۹%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| چانگان CS35 فول 2023 | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۶۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| چانگان CS55 | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| زوتی DL5 | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (-۱.۶۴%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| مدیران خودرو | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| X22 پرو دستی | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| X33 کراس (دستی) | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۹%)-۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| X55 پرو | ۱,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۱.۰۷%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| آریزو 6 پرو | ۱,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| آریزو6 جیتی | به زودی | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| تیگو7 پرو E+ | به زودی | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| تیگو7 پرمیوم | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۸%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| فونیکس FX | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| اکستریم VX | ۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| کرمان موتور | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| بک X3 | ۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| جک J4 | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| جک S3 | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| جک S5 | ناموجود | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| جک EJ7 | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کیامسی J7 | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| کیامسی A5 | به زودی | ۱,۲۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کیامسی T8 | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| کیامسی T9 | ۲,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۹,۴۰۰,۰۰۰ | (-۳.۳۲%)-۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| کیامسی K7 | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کیامسی X5 | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| هیوندای اکسنت | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| هیوندای النترا | ۲,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| هیوندای کرتا | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| هیوندای توسان | ۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| بهمن موتور | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| رسپکت 2 | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۵,۴۸۸,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۹,۱۰۸,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۳,۹۰۱,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۴۸۸,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۴,۵۹۱,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| دیگنیتی پرایم | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۷۷۸,۰۰۰ | (-۱.۱۷%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| ون باری اینرودز | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| پیکاپ G9 | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۳%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| بستیون T77 | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۹%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| هونگچی H5 | ۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۱۳,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| هونگچی E-QM5 | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| سایر شرکت ها | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| تیگارد X35 | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| لاماری ایما | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| لاماری هیبرید | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| مکث تیارا | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| دایون Y7 | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| فردا SX5 | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| فردا T5 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| سوبا M4 | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۴%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| قیمت خودرو های وارداتی | 
| توضيحات | 
| 
 |