
به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب؛ قیمت سکه امامی به ۴۰,۲۰۰,۰۰۰ (چهل میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱ درصدی داشته است.
| تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) | ||||||
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح جدید | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۶%)-۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۴۰۷,۹۵۹ |  | 
| طرح قدیم | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۴۰۷,۹۵۹ |  | 
| نیم سکه | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۰%)-۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶۲,۲۰۳,۲۹۱ |  | 
| ربع سکه | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۱%)-۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۱۰۱,۶۴۵ |  | 
| یک گرمی | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۵۰,۸۲۲ |  | 
| بازارها و شاخص های مالی مرتبط |