
قیمت گوشت گوسفندی
| نوع گوشت گوسفندی | قیمت هر کیلوگرم | 
| راسته گوسفندی با استخوان | ۱۸۳,۶۰۰ تومان | 
| ماهیچه گوسفندی | ۲۰۵,۲۰۰ تومان | 
| ران گوسفندی | ۱۸۹,۰۰۰ تومان | 
| سرسینه گوسفندی | ۶۵,۰۰۰ تومان | 
| کف دست گوسفندی | ۱۸۵,۰۰۰ تومان | 
| آبگوشتی | ۱۱۴,۹۶۰ تومان | 
| خورشتی گوسفندی | ۲۸۳,۵۰۰ تومان | 
| قلوهگاه گوسفندی | ۱۳۹,۰۰۰ تومان | 
| سردست گوسفندی | ۱۴۶,۰۰۰ تومان | 
| راسته مغز گوسفندی | ۲۸۸,۰۰۰ تومان | 
| گردن گوسفندی | ۱۵۲,۶۰۰ تومان | 
| شقه گوسفندی | ۱۵۲,۰۰۰ تومان | 
قیمت گوشت گوساله
| نوع گوشت گوساله | قیمت هر کیلوگرم | 
| ران گوساله | ۲۲۵,۵۰۰ تومان | 
| سردست گوساله پاک کرده | ۲۰۹,۰۰۰ تومان | 
| راسته پاک کرده گوساله | ۲۸۵,۰۰۰ تومان | 
| خورشتی گوساله | ۲۳۰,۵۰۰ تومان | 
| قلوه گاه گوساله | ۱۷۷,۰۰۰ تومان | 
| فیله گوساله | ۳۸۵,۰۰۰ تومان | 
| قلم گوساله | ۹,۹۰۰ تومان | 
| ماهیچه گوساله | ۲۲۶,۵۰۰ تومان | 
 این قیمت ها به دلاره و درآمد مردم به ریال انصاف داشته باشید
 							         		            این قیمت ها به دلاره و درآمد مردم به ریال انصاف داشته باشید         		                     		         حذف گوشت از سفره مردم عادی
 							         		            حذف گوشت از سفره مردم عادی         		                     		         محمد ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۱
 							         		            محمد ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۱