
به گزارش تابناک امروزه همه مردم در سراسر دنیا، از کاربران و مخاطبان گوشیهای هوشمند هستند. بدین ترتیب شرکتهای مختلف با تولید گوشیهای جذاب و متنوع به دنبال افزایش سود خود از این بازار پر سود هستند.
در ادامه قیمت انواع گوشیهای موبایل سامسونگ، اپل و شیائومی موجود در بازار امروز یکشنبه 29 خرداد 1401 را مشاهده میکنید.
| لیست قیمت آیفون | |||
| نام گوشی | حافظه داخلی | رنگ | قیمت (ریال) | 
| iPhone 13 pro Max – ZAA –Not Active | 1TB/6GB | سبز | 699,990,000 | 
| iPhone 13 pro Max – ZAA –Active | 512GB/6GB | آبی | 625,490,000 | 
| iPhone 13 pro Max – ZAA –Not Active | 256GB/6GB | سبز | 531,990,000 | 
| iPhone 13 pro– ZAA –Active | 128GB/6GB | آبی | 465,000,000 | 
| iPhone 13 pro– ZAA –Not Active | 256GB/6GB | طلایی | 497,990,000 | 
| iPhone 13 pro – ZAA –Active | 256GB/6GB | آبی | 475,990,000 | 
| Iphone 13 – Not Active | 128GB/4GB | سبز | 385,990,000 | 
| لیست قیمت سامسونگ | |||
| نام گوشی | حافظه داخلی | رنگ | قیمت (ریال) | 
| Galaxy S20 FE 5G | 128GB/8GB | سبز | 157,890,000 | 
| Galaxy A52s 5G | 128GB/8GB | مشکی | 96,120,000 | 
| Galaxy M52 5G | 128GB/8GB | آبی | 78,340,000 | 
| Galaxy A32 5G | 128GB/6GB | مشکی | 69,990,000 | 
| Galaxy A32 4G | 128GB/6GB | آبی | 57,990,000 | 
| Galaxy M32 4G | 128GB/6GB | آبی | 52,440,000 | 
| Galaxy A22 5G | 128GB/4GB | سفید | 49,590,000 | 
| Galaxy A22 4G | 128GB/4GB | یاسی | 51,790,000 | 
| Galaxy M22 4G | 64GB/4GB | سفید | 45,390,000 | 
| Galaxy M12 | 64GB/4GB | آبی | 38,330,000 | 
| Galaxy M12 | 128GB/4GB | سبز | 43,190,000 | 
| Galaxy A12 Nacho | 128GB/4GB | آبی | 44,990,000 | 
| Galaxy A12 Nacho | 64GB/4GB | آبی | 39,890,000 | 
| Galaxy A03 core | 32GB/2GB | مشکی | 25,990,000 | 
| لیست قیمت شیائومی | |||
| نام گوشی | حافظه داخلی | رنگ | قیمت (ریال) | 
| 11 lite 5G NE | 128GB/6GB | آبی | 70,000,000 | 
| Redmi Note 10 pro | 128GB/8GB | آبی | 66,490,000 | 
| Poco F3 5G | 256GB/8GB | مشکی | 89,330,000 | 
| Redmi Note 11 pro 5G | 128GB/8GB | سفید | 79,490,000 | 
| Redmi Note 11 pro | 128GB/6GB | خاکستری | 64,490,000 | 
| Poco X3 GT 5G | 128GB/8GB | سفید | 77,350,000 | 
| Redmi Note 10s | 128GB/8GB | سفید | 54,220,000 | 
| Redmi Note 11 pro plus | 256GB/8GB | خاکستری | 100,990,000 | 
| Redmi Note 11 pro plus | 128GB/6GB | آبی | 84,990,000 | 
| Redmi Note 9 | 128GB/4GB | سبز | 52,480,000 | 
| Redmi 10 5G | 128GB/6GB | آبی | 44,620,000 | 
| Redmi Note 11 | 128GB/6GB | آبی | 50,770,000 | 
| Redmi Note 11 | 128GB/4GB | خاکستری | 46,590,000 | 
| Redmi 10x | 128GB/6GB | سبز | 48,900,000 | 
| Redmi 9A | 32GB/2GB | سبز | 26,250,000 | 
جدیدترین اخبار از قیمت های موبایل را در صفحه قیمت گوشی تابناک دنبال کنید.