
به گزارش «تابناک»، امروزه همه مردم در سراسر دنیا، از کاربران و مخاطبان گوشیهای هوشمند هستند. بدین ترتیب شرکتهای مختلف با تولید گوشیهای جذاب و متنوع به دنبال افزایش سود خود از این بازار پر سود هستند.
در ادامه قیمت انواع گوشیهای موبایل سامسونگ، اپل و شیائومی موجود در بازار امروز دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 را مشاهده میکنید.
| لیست قیمت آیفون | |||
| نام گوشی | حافظه داخلی | رنگ | قیمت (ریال) | 
| iPhone 13 pro Max – ZAA – Not Active | 1TB/6GB | آبی | 629,890,000 | 
| iPhone 13 pro Max – ZAA – Not Active | 512GB/6GB | آبی | 537,990,000 | 
| iPhone 13 pro Max – ZAA – Not Active | 256GB/6GB | خاکستری | 481,990,000 | 
| iPhone 13 pro Max – ZAA – Not Active | 128GB/6GB | سفید | 434,990,000 | 
| iPhone 13 pro Max – ZAA –Active | 128GB/6GB | طلایی | 430,490,000 | 
| iPhone 13 pro Max – ZAA –Active | 256GB/6GB | طلایی | 468,990,000 | 
| iPhone 13 pro – ZAA Active | 128GB/6GB | آبی | 419,990,000 | 
| iPhone 13 pro – ZAA –Active | 256GB/6GB | سبز | 434,990,000 | 
| iPhone 13 pro – ZAA –Active | 1TB/6GB | آبی | 559,990,000 | 
| iPhone 13 ZAA Not Active | 128GB/4GB | سبز | 319,650,000 | 
| لیست قیمت سامسونگ | |||
| نام گوشی | حافظه داخلی | رنگ | قیمت (ریال) | 
| Galaxy S20 FE 5G | 256GB/8GB | یاسی | 155,990,000 | 
| Galaxy A52s 5G | 256GB/8GB | بنفش | 101,000,000 | 
| Galaxy M52 5G | 128GB/8GB | آبی | 84,880,000 | 
| Galaxy A32 5G | 128GB/6GB | سفید | 66,990,000 | 
| Galaxy A32 4G | 128GB/6GB | آبی | 59,850,000 | 
| Galaxy M32 4G | 128GB/6GB | آبی | 57,770,000 | 
| Galaxy A22 5G | 128GB/4GB | سفید | 51,190,000 | 
| Galaxy A22 4G | 128GB/4GB | مشکی | 53,490,000 | 
| Galaxy M22 4G | 128GB/4GB | سفید | 46,690,000 | 
| Galaxy M12 | 64GB/4GB | آبی | 36,660,000 | 
| Galaxy M12 | 128GB/4GB | سبز | 41,890,000 | 
| Galaxy A12 Nacho | 128GB/4GB | مشکی | 38,990,000 | 
| Galaxy A12 Nacho | 64GB/4GB | آبی | 41,990,000 | 
| Galaxy A03 core | 32GB/2GB | مشکی | 23,890,000 | 
| لیست قیمت شیائومی | |||
| نام گوشی | حافظه داخلی | رنگ | قیمت (ریال) | 
| 11 lite 5G NE | 256GB/8GB | مشکی | 88,490,000 | 
| Redmi Note 10 pro | 128GB/8GB | خاکستری | 72,490,000 | 
| Poco F3 5G | 256GB/8GB | مشکی | 88,190,000 | 
| Poco X3 Pro | 256GB/8GB | آبی | 81,000,000 | 
| Redmi Note 11 pro | 128GB/6GB | طوسی | 73,550,000 | 
| Poco X3 GT 5G | 128GB/8GB | مشکی | 82,590,000 | 
| Redmi Note 10s | 128GB/8GB | طوسی | 58,110,000 | 
| Redmi Note 9s | 128GB/6GB | خاکستری | 57,980,000 | 
| Redmi Note 9 pro | 64GB/6GB | خاکستری | 56,990,000 | 
| Redmi 9T | 128GB/6GB | سبز | 58,450,000 | 
| Redmi 10 5G | 128GB/6GB | سفید | 49,990,000 | 
| Note 11 | 128GB/6GB | آبی | 53,330,000 | 
| Note 11 | 128GB/4GB | خاکستری | 48,220,000 | 
| Redmi 10x | 128GB/6GB | سبز | 48,990,000 | 
| Redmi 9A | 32GB/2GB | آبی | 27,100,000 | 
جدیدترین اخبار از قیمت های موبایل را در صفحه قیمت گوشی تابناک دنبال کنید.