
به گزارش «تابناک»، امروزه همه مردم در سراسر دنیا، از کاربران و مخاطبان گوشیهای هوشمند هستند. بدین ترتیب شرکتهای مختلف با تولید گوشیهای جذاب و متنوع به دنبال افزایش سود خود از این بازار پر سود هستند.
در ادامه قیمت انواع گوشیهای موبایل سامسونگ، اپل و شیائومی موجود در بازار امروز یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 را مشاهده میکنید.
| نام گوشی | حافظه داخلی | رنگ | قیمت (ریال) | 
| iPhone 13 pro Max – ZAA – Not Active | 1TB/6GB | آبی | 631,290,000 | 
| iPhone 13 pro Max – ZAA – Not Active | 512GB/6GB | آبی | 534,990,000 | 
| iPhone 13 pro Max – ZAA – Not Active | 256GB/6GB | سفید | 478,990,000 | 
| iPhone 13 pro Max – ZAA – Not Active | 256GB/6GB | آبی | 464,990,000 | 
| iPhone 13 pro Max – ZAA –Not Active | 128GB/6GB | طلایی | 470,000,000 | 
| iPhone 13 pro Max – ZAA –Active | 256GB/6GB | سفید | 469,990,000 | 
| iPhone 13 pro – ZAA Active | 128GB/6GB | آبی | 436,520,000 | 
| iPhone 13 pro – ZAA –Active | 256GB/6GB | سبز | 442,990,000 | 
| iPhone 13 pro – ZAA –Active | 1TB/6GB | آبی | 557,990,000 | 
| iPhone 13 ZAA Not Active | 128GB/4GB | مشکی | 335,990,000 | 
| نام گوشی | حافظه داخلی | رنگ | قیمت (ریال) | |
| Galaxy S20 FE 5G | 256GB/8GB | یاسی | 156,660,000 | |
| Galaxy A52s 5G | 256GB/8GB | بنفش | 101,000,000 | |
| Galaxy M52 5G | 128GB/8GB | آبی | 84,990,000 | |
| Galaxy A32 5G | 128GB/6GB | سفید | 66,690,000 | |
| Galaxy A32 4G | 128GB/6GB | آبی | 60,490,000 | |
| Galaxy M32 4G | 128GB/6GB | آبی | 57,990,000 | |
| Galaxy A22 5G | 128GB/4GB | سفید | 51,190,000 | |
| Galaxy A22 4G | 128GB/4GB | یاسی | 52,990,000 | |
| Galaxy M22 4G | 128GB/4GB | آبی | 52,200,000 | |
| Galaxy M12 | 64GB/4GB | مشکی | 37,110,000 | |
| Galaxy M12 | 128GB/4GB | آبی | 42,800,000 | |
| Galaxy A12 Nacho | 128GB/4GB | مشکی | 42,600,000 | |
| Galaxy A12 Nacho | 64GB/4GB | سفید | 38,590,000 | |
| Galaxy A03 core | 32GB/2GB | آبی | 23,800,000 | |
| نام گوشی | حافظه داخلی | رنگ | قیمت (ریال) | 
| 11 lite 5G NE | 256GB/8GB | مشکی | 88,490,000 | 
| Redmi Note 10 pro | 128GB/8GB | خاکستری | 72,490,000 | 
| Poco F3 5G | 256GB/8GB | مشکی | 87,790,000 | 
| Poco X3 Pro | 256GB/8GB | مشکی | 82,990,000 | 
| Redmi Note 11 pro | 128GB/6GB | خاکستری | 84,990,000 | 
| Poco X3 GT 5G | 128GB/8GB | مشکی | 82,590,000 | 
| Redmi Note 10s | 128GB/8GB | سفید | 57,990,000 | 
| Redmi Note 9s | 128GB/6GB | آبی | 58,990,000 | 
| Redmi Note 9 pro | 64GB/6GB | خاکستری | 56,990,000 | 
| Redmi 9T | 128GB/6GB | سبز | 58,450,000 | 
| Redmi 10 5G | 128GB/6GB | سفید | 49,990,000 | 
| Note 11 | 128GB/6GB | آبی | 53,440,000 | 
| Note 11 | 128GB/4GB | آبی | 47,990,000 | 
| Redmi 10x | 128GB/6GB | سبز | 48,990,000 | 
| Redmi 9A | 32GB/2GB | آبی | 26,490,000 | 
جدیدترین اخبار از قیمت های موبایل را در صفحه قیمت گوشی تابناک دنبال کنید.