
به گزارش تابناک امروزه همه مردم در سراسر دنیا، از کاربران و مخاطبان گوشیهای هوشمند هستند. بدین ترتیب شرکتهای مختلف با تولید گوشیهای جذاب و متنوع به دنبال افزایش سود خود از این بازار پر سود هستند.
در ادامه قیمت انواع گوشیهای موبایل سامسونگ، اپل و شیائومی موجود در بازار امروز شنبه 10 اردیبهشت 1401 را مشاهده میکنید.
| لیست قیمت آیفون | |||
| نام گوشی | حافظه داخلی | رنگ | قیمت (ریال) | 
| iPhone 13 pro Max – ZAA – Not Active | 1TB/6GB | سبز | 596,990,000 | 
| iPhone 13 pro Max – ZAA – Not Active | 512GB/6GB | آبی | 539,490,000 | 
| iPhone 13 pro Max – ZAA – Not Active | 256GB/6GB | سبز | 458,990,000 | 
| iPhone 13 pro Max – ZAA – Not Active | 128GB/6GB | آبی | 422,990,000 | 
| iPhone 13 pro Max – ZAA –Active | 128GB/6GB | مشکی | 419,990,000 | 
| iPhone 13 pro Max – ZAA –Active | 256GB/6GB | آبی | 451,990,000 | 
| iPhone 13 pro – ZAA Active | 256GB/6GB | آبی | 419,990,000 | 
| iPhone 13 pro – ZAA –Active | 128GB/6GB | مشکی | 420,000,000 | 
| iPhone 13 pro – ZAA –Active | 1TB/6GB | نقره ای | 529,990,000 | 
| iPhone 13 ZAA Not Active | 128GB/4GB | سبز | 329,990,000 | 
| لیست قیمت سامسونگ | |||
| نام گوشی | حافظه داخلی | رنگ | قیمت (ریال) | 
| Galaxy S20 FE 5G | 128GB/8GB | سبز | 133,990,000 | 
| Galaxy A52s 5G | 256GB/8GB | یاسی | 101,990,000 | 
| Galaxy M52 5G | 128GB/8GB | سفید | 89,990,000 | 
| Galaxy A32 5G | 128GB/6GB | آبی | 65,220,000 | 
| Galaxy A32 4G | 128GB/6GB | سفید | 62,990,000 | 
| Galaxy M32 4G | 128GB/6GB | آبی | 59,990,000 | 
| Galaxy A22 5G | 128GB/4GB | یاسی | 52,390,000 | 
| Galaxy A22 4G | 128GB/4GB | سفید | 53,190,000 | 
| Galaxy M22 4G | 64GB/4GB | آبی | 47,450,000 | 
| Galaxy M12 | 128GB/4GB | مشکی | 40,990,000 | 
| Galaxy M12 | 64GB/4GB | مشکی | 37,190,000 | 
| Galaxy A12 Nacho | 128GB/4GB | سفید | 41,890,000 | 
| Galaxy A12 Nacho | 64GB/4GB | آبی | 37,990,000 | 
| Galaxy A03 core | 32GB/2GB | مشکی | 23,390,000 | 
| لیست قیمت شیائومی | |||
| نام گوشی | حافظه داخلی | رنگ | قیمت (ریال) | 
| 11 lite 5G NE | 256GB/8GB | مشکی | 88,490,000 | 
| Redmi Note 10 pro | 128GB/8GB | خاکستری | 73,990,000 | 
| Poco F3 5G | 256GB/8GB | سفید | 87,500,000 | 
| Redmi Note 11 pro 5G | 128GB/8GB | خاکستری | 84,590,000 | 
| Redmi Note 11 pro | 128GB/6GB | آبی روشن | 73,890,000 | 
| Poco X3 GT 5G | 128GB/8GB | مشکی | 72,990,000 | 
| Redmi Note 10s | 128GB/8GB | طوسی | 58,550,000 | 
| Redmi Note 9 | 128GB/4GB | سبز | 42,890,000 | 
| Redmi Note 9 pro | 128GB/4GB | آبی | 61,000,000 | 
| Redmi 9T | 128GB/6GB | سبز | 55,850,000 | 
| Redmi 10 5G | 128GB/6GB | سفید | 51,850,000 | 
| Note 11 | 128GB/6GB | خاکستری | 52,990,000 | 
| Note 11 | 128GB/4GB | آبی | 48,790,000 | 
| Redmi 10X 5G | 128GB/6GB | سفید | 49,800,000 | 
| Redmi 9A | 32GB/2GB | مشکی | 25,590,000 | 
جدیدترین اخبار از قیمت های موبایل را در صفحه قیمت گوشی تابناک دنبال کنید.