
| مدل خودرو | قیمت (تومان) | 
| سمند LX (ساده) | ۲۲۷.۰۰۰.۰۰۰ | 
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۴۰۵ GLX | ۲۳۴.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو پارس ساده | ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | ۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۴۷.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۲۹۶.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v۸ | ۲۸۷.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ صندوقدار( v۸(۱۴۰۰ | ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴۰۷.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک(۱۴۰۰) | ۴۳۷.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | ۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۲۳.۰۰۰.۰۰۰ | 
| رنو تندر۹۰ E۲ | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۵۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| رانا LX | ۲۳۶.۰۰۰.۰۰۰ | 
| رانا پلاس (۱۴۰۰) | ۲۷۲.۰۰۰.۰۰۰ | 
| دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۴۳۳.۰۰۰.۰۰۰ | 
| هایما s۷ توربو | ۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| سایپا ۱۱۱ | ۱۵۴.۰۰۰.۰۰۰ | 
| سایپا ۱۳۱ | ۱۳۹.۰۰۰.۰۰۰ | 
| سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸) | ۱۳۴.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ساینا | ۱۵۲.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ساینا ۱۴۰۰ | ۱۵۸.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تیبا(رینگ فولادی) | ۱۴۲۰۰۰.۰۰۰ | 
| تیبا(رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۴۸.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تیبا ۲(رینگ فولادی) | ۱۵۴.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تیبا ۲(رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کوییک دنده ای | ۱۶۳.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۲۷۲.۰۰۰.۰۰۰۰ | 
| ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) | 
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۱.۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۱.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| هیوندای سانتافه. فول. ۶ رادار | ۲.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| نیسان جوک (اسپورت) | ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
 بدو بدو آتیش زدم به مالم ارزونش کردم همه ببرند.
 							         		            بدو بدو آتیش زدم به مالم ارزونش کردم همه ببرند.