نوع ارز | چهارشنبه | |
95/07/28 | تغییر | |
دلار آمريکا | 31666 | 29 |
پوند انگليس | 38887 | 201 |
فرانک سويس | 32010 | -45 |
کرون سوئد | 3586 | -14 |
کرون نروژ | 3882 | 0 |
کرون دانمارک | 4675 | -11 |
روپيه هند | 475 | 1 |
درهم امارات متحده عربی | 8622 | 8 |
دينار کويت | 104614 | 96 |
يکصد روپيه پاکستان | 30252 | 43 |
یکصد ين ژاپن | 30497 | 23 |
دلار هنگ کنگ | 4082 | 4 |
ريال عمان | 82239 | 67 |
دلار کانادا | 24167 | -1 |
راند آفريقای جنوبی | 2281 | 35 |
لير ترکيه | 10233 | 2 |
روبل روسيه | 504 | 2 |
ريال قطر | 8697 | 8 |
يکصد دينار عراق | 2717 | 2 |
لير سوريه | 149 | 0 |
دلار استراليا | 24279 | 1 |
ريال سعودی | 8443 | 8 |
دينار بحرين | 83987 | 99 |
دلار سنگاپور | 22834 | 34 |
ده روپيه سريلانکا | 2151 | 4 |
يکصد روپيه نپال | 29683 | 72 |
يکصد درام ارمنستان | 6659 | 20 |
دينار ليبی | 22692 | 22 |
یوان چين | 4699 | 4 |
يکصد بات تايلند | 90690 | 787 |
رينگيت مالزی | 7555 | 28 |
يک هزار وون کره جنوبی | 28198 | 263 |
یورو | 34782 | -85 |
يکصد تنگه قزاقستان | 9534 | 9 |
افغانی افغانستان | 480 | -2 |
منات آذربايجان | 19697 | 19 |
یک هزار روبل بلاروس | 1583 | 8 |
سومونی تاجيکستان | 4022 | 4 |
بوليوار جديد ونزوئلا | 3183 | 3 |
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.