آخرین نتایج غیر رسمی انتخابات ریاست جمهوری مصر
ردیف | نامزد | مرسى | شفیق | ابو الفتوح | صباحى | موسى |
استان | ||||||
1 | الجیزة | 566600 | 351000 | 423127 | 417000 | 236132 |
2 | القاهرة | 589715 | 934198 | 553200 | 993764 | 393461 |
3 | قنا | 97267 | 83931 | 78789 | 42196 | 74909 |
4 | بپرت سعید | 38439 | 41487 | 23544 | 104516 | 37470 |
5 | سوان | 60495 | 45813 | 44795 | 41686 | 59790 |
6 | اسکندریه | 269455 | 212219 | 387747 | 602634 | 291950 |
7 | بحر الأحمر | 15153 | 17899 | 16484 | 22386 | 18562 |
8 | المنوفیة | 203503 | 586345 | 133788 | 105727 | 35180 |
9 | سوهاج | 202554 | 177418 | 136175 | 47036 | 10035 |
10 | شمال سیناء | 32431 | 8470 | 15830 | 7616 | 20937 |
11 | البحیرة | 60674 | 27864 | 46949 | 53625 | 43497 |
12 | مطروح | 13050 | 5419 | 33531 | 4991 | 6849 |
13 | الوادى الجدید | 15571 | 6448 | 13338 | 7607 | 9456 |
14 | القلیوبیة | 203352 | 395553 | 170660 | 272662 | 155452 |
15 | الشرقیة | 540302 | 628798 | 239353 | 196340 | 0 |
16 | الغربیة | 248681 | 459637 | 197215 | 313246 | 150245 |
17 | الفیوم | 288848 | 75042 | 168413 | 37804 | 32476 |
18 | المنیا | 408594 | 265507 | 150503 | 64314 | 56495 |
19 | کفر الشیخ | 133932 | 63395 | 67164 | 486662 | 22906 |
20 | الاقصر | 29409 | 22635 | 24233 | 16632 | 22590 |
21 | بنى سویف | 258247 | 118296 | 130986 | 48000 | 57024 |
22 | جنوب سیناء | 4895 | 4102 | 3839 | 4305 | 6910 |
23 | دمیاط | 105601 | 54562 | 106219 | 105877 | 11066 |
24 | اسیوط | 215051 | 205472 | 145486 | 70546 | 57689 |
25 | اسماعیلیة | 92633 | 52377 | 59697 | 71679 | 65988 |
26 | المنصورة | 388586 | 418895 | 247626 | 393741 | 200042 |
27 | آرا مصریها در خارج | 107924 | 24542 | 83436 | 47687 | 41600 |
28 | مجموع آرا | 5,693,982 | 5,490,943 | 3702127 | 4580279 | 2118711 |
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید