 اقتصاد تولید بورس نه به خاطر سهام دار بدبخت اون البته سرمایه اورده وگذاشته باید سود کنه  وبی کاری باید اولویت باشه
 							 							اقتصاد تولید بورس نه به خاطر سهام دار بدبخت اون البته سرمایه اورده وگذاشته باید سود کنه  وبی کاری باید اولویت باشه 							 						 منتظر نظرسنجی جدید هستیم
 							 							منتظر نظرسنجی جدید هستیم 							 						 بورس هر کشوری نشان دهنده اقتصاد اون کشور هست. ۱۳۰ روز متوالی بورس کشور قرمزه. هیچ جای دنیا سابقه نداره جز ایران...
 							 							بورس هر کشوری نشان دهنده اقتصاد اون کشور هست. ۱۳۰ روز متوالی بورس کشور قرمزه. هیچ جای دنیا سابقه نداره جز ایران... 							 						 |
 													| 													 از ارزش کل بورس که 375میلیارد دلار بوده اومده به 115میلیارد  خودتون حساب کنید چقدر ضرر سهامدار
 											 											از ارزش کل بورس که 375میلیارد دلار بوده اومده به 115میلیارد  خودتون حساب کنید چقدر ضرر سهامدار 											 										 تورم چنان امان ملت رو گرفته گه خیلی ها فقط به فکر خودکشی هستند
 							 							تورم چنان امان ملت رو گرفته گه خیلی ها فقط به فکر خودکشی هستند 							 						 سلام تابی جون
 							 							سلام تابی جون  انشاءالله که دولت جدید نظر اکثریت مردم را  در تصمیم ها دخالت دهد
 							 							انشاءالله که دولت جدید نظر اکثریت مردم را  در تصمیم ها دخالت دهد 							 						 علتی که پزشکیان رای آورده فقط بخاطر شعار دادن برداشتن تحریمه. من نمی دانم منظور شما از این نظر سنجی چیه؟
 							 							علتی که پزشکیان رای آورده فقط بخاطر شعار دادن برداشتن تحریمه. من نمی دانم منظور شما از این نظر سنجی چیه؟  لطفاً نتیجه این نظرسنجی رابه مسئولان بالا منعکس کنید شاید موثر واقع شود و به دنبال رفع تحریم باشند وفشارازمردم برداشته شود.ممنون
 							 							لطفاً نتیجه این نظرسنجی رابه مسئولان بالا منعکس کنید شاید موثر واقع شود و به دنبال رفع تحریم باشند وفشارازمردم برداشته شود.ممنون 							 						 خودشون بهتر از ملت دغدغه ها را میدونند
 							 							خودشون بهتر از ملت دغدغه ها را میدونند 							 						
مملکت را نابود کرد.