 اقای قالیباف واقعا شایسته حضور در مجلس رو داشتند افرین به این ملت با بصیرت
 							 							اقای قالیباف واقعا شایسته حضور در مجلس رو داشتند افرین به این ملت با بصیرت 							 						 جانم فدای ایران
 							 							جانم فدای ایران 							 						 دقت کنید که درشهرهای بزرگ مثل تهران  بیش از ۷۰درصد رای نداده اند
 							 							دقت کنید که درشهرهای بزرگ مثل تهران  بیش از ۷۰درصد رای نداده اند 							 						 چطوری بعد از گذشت یک روز کامل هنوز نتونستین ۵۰۰۰ صندوق رای پایتخت ایران بخونین واقعا که جالبین
 							 							چطوری بعد از گذشت یک روز کامل هنوز نتونستین ۵۰۰۰ صندوق رای پایتخت ایران بخونین واقعا که جالبین 							 						 تو بهترین حالت میزان مشارکت ۵ درصد بوده
 							 							تو بهترین حالت میزان مشارکت ۵ درصد بوده 							 						 باتوجه به اینکه آخرین نماینده تهران  ۱۳۰ هزار رای آورده و برای ورود در مرحله اول کسب حداقل ۲۰٪  ارا لازم است بنابراین حداکثر  ۶۵۰ هزار نفر در تهران شرکت کرده اند و با توجه به واجدین در تهران که حدود ۶ میلیون نفرند  در صد رای دهندگان  حدود  ۱۱٪ میشود
 							 							باتوجه به اینکه آخرین نماینده تهران  ۱۳۰ هزار رای آورده و برای ورود در مرحله اول کسب حداقل ۲۰٪  ارا لازم است بنابراین حداکثر  ۶۵۰ هزار نفر در تهران شرکت کرده اند و با توجه به واجدین در تهران که حدود ۶ میلیون نفرند  در صد رای دهندگان  حدود  ۱۱٪ میشود 							 						 |
 													| 													 واقعا برای تهران چطوری این همه در مرحله اول نهایی شدند؟ اینکه تعداد رای دهنده ها غلط اعلام شده به نطر توجیه خوبیه!
 											 											واقعا برای تهران چطوری این همه در مرحله اول نهایی شدند؟ اینکه تعداد رای دهنده ها غلط اعلام شده به نطر توجیه خوبیه! 											 										 درصدهار شهر ها  رو به تفکیک بزنید و جدول رو به روز رسانی کنید هیچی تغییری نکرده
 							 							درصدهار شهر ها  رو به تفکیک بزنید و جدول رو به روز رسانی کنید هیچی تغییری نکرده 							 						 تابناک آنچه در خصوص اصفهان نوشته ای با آنچه رسما اعلام شد فرق می کند فهرست را اصلاح کن حسن کامران و نیره اخوان زوج همیشه در مجلس رای نیاوده اند .
 							 							تابناک آنچه در خصوص اصفهان نوشته ای با آنچه رسما اعلام شد فرق می کند فهرست را اصلاح کن حسن کامران و نیره اخوان زوج همیشه در مجلس رای نیاوده اند . 							 						 تعداد آرای باطله هر استان را هم محاسبه میکردند جدول بهتر میشد.
 							 							تعداد آرای باطله هر استان را هم محاسبه میکردند جدول بهتر میشد. 							 						
چطور 2.618.210 رای صحیح دادن؟
اشتباه زدین